- Описание
- Характеристики
- Документация
Напряжение питающей сети, В | 140-240 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 24 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 7,8 |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 10-250 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20,4-30 |
Напряжение холостого хода MMA | 80 |
ПН (40°C) | 70% 220А |
Коэффициент мощности | 0,7 |
КПД | 80% |
Максимальный диаметр электрода MMA | 6 |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP21 |
Габариты, мм | 310*135*250 |
Вес | 4,7 |
Antistick | да |
Hot Start | да |
Регулируемый форсаж дуги | Да |
Диапазон температуры эксплуатации, С° | -20+50 |
Тип источника питания | инверторный |
Гарантия | 2 года |
Комплектация | Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе - 1 шт. Клемма заземления в сборе - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250К применяется в работе с ручной дуговой сваркой штучным электродом до 6 мм. Данная модель считается профессиональной и применяется в основном на производстве.
Регулировка тока плавная и удобная, можно проконтролировать ход работы и сварить качественный шов. Система защиты от перегрева обеспечивает безопасность и продлевает срок...
Основные характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 140-240 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 24 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 7,8 |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 10-250 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20,4-30 |
Напряжение холостого хода MMA | 80 |