- Описание
- Характеристики
- Документация
Напряжение питающей сети, В | 100-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 20 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 4,8 |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 10-250 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20-30 |
Напряжение холостого хода MMA | 70 |
ПН (40°C) | 70% |
Коэффициент мощности | 0,95 |
КПД | 80% |
Максимальный диаметр электрода MMA | 6 |
Класс изоляции | F |
Класс защиты | IP21 |
Габариты, мм | 300*165*430 |
Вес | 7,9 |
Antistick | да |
Hot Start | да |
Регулируемый форсаж дуги | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Диапазон температуры эксплуатации, С° | "-20+50 |
Тип источника питания | инверторный |
Гарантия | 2 года |
Комплектация | Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в 3м - 1 шт. Клемма заземления в сборе 2,5м - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-250ПРОФ предназначен для дуговой сварки на производстве покрытым электродом до 6 мм диаметром. Модель является профессиональной и позволяет получить качественные и надежные швы.
Значение сварочного тока выводится на цифровой дисплей. С помощью регулятора сварочного тока можно выставить нужный ток в зависимости от толщины свариваемой...
Основные характеристики:
Напряжение питающей сети, В | 100-260 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 20 |
Потребляемая мощность ММА, кВт | 4,8 |
Максимальный сварочный ток MMA, А | 10-250 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20-30 |
Напряжение холостого хода MMA | 70 |